10474 | Trout exam-invest - Autochthone Bachforellen im Nationalpark Hohe Tauern, Zwischenbericht 2006 | Publication | None | Nationalpark Hohe Tauern | 2006 | NPHTT |
42248 | WIR SCHÜTZEN ÖSTERREICHS NATURERBE - Die Bedeutung der österreichischen Nationalparks für den Schutz, die Bewahrung und das Management von gefährdeten, endemischen und subendemischen Arten und Lebensräumen | Publication | None | Klaus Peter Zulka, Christian Gilli, David Paternoster, Gebhard Banko, Luise Schratt-Ehrendorfer, Umweltbundesamt, Universität Wien | 2021 | NPA |
36492 | Natural forest dynamics following bark beetle outbreaks in the Berchtesgaden National Park - Forest structure and biodiversity during disturbance and succession | Publication | File (digital) | Maria-Barbara Winter et al. | 2018 | NPA |
50898 | Natur- und Landschaftspflegeplan Hintersee. Bericht. | Publication | File (digital) | REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH | 2018 | NPHTS |
39650 | Wagram | Publication | File (digital) | Naturschutzbund Burgenland | 2020 | NPNS |
20176 | Radiometrische Messungen im Gebiet Glocknergruppe - Venedigergruppe - Defereggengebirge - Riesenfernergruppe 1:25.000 | Publication | Paperwork | Fuchs, Gerhard | 1958 | NPHT |
36495 | Record and description of the sediments of the flood in June 2013 in the area of the Donau-Auen National Park | Publication | File (digital) | Gisela Wittwer | 2018 | NPA |
38606 | 20 Jahre Kärntner Nationalparkreviere: von der Jagd zum Wildtiermanagement, Band 14 der Kärntner Nationalparkschriften | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2016 | NPHTK |
42942 | Aktuelles aus dem Nationalpark Donau-Auen - 04/1999 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 1999 | NPDA |
36360 | Park-labelled products as a tool for innovation and regional development | Publication | File (digital) | Florian Knaus | 2018 | NPA |
36246 | The importance of meadows for openland and forest edge bird species in the National Park Donau-Auen, Lower Austria | Publication | Paperwork | Julia Wyhlidal | 0 | NPDA |
50487 | Auswirkungen extensiver Beweidung auf Grünlandgesellschaften - zwei Nachweisansätze am Beispiel des Nationalparks Neusiedler See - Expose | Publication | File (digital) | Isabella Böhner | 2022 | NPNS |
39250 | Titelblatt, Inhalt, Editorial | Publication | File (digital) | Aufwind | 2003 | NPK |
51725 | schlossORTH nationalpark zentrum - Das Tor zur Au | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
37394 | Wiesen im Nationalpark Donau-Auen: Vegetationskundliche Erhebung, Literaturzusammenführung, Management | Publication | File (digital) | Sonja Latzin/NPDA | 0 | NPDA |
35831 | Nature-SDIplus: Nature Conservation Data through User's Eyes | Publication | File (digital) | Sabine Hennig, Karin Hörmanseder, Gudrun Wallentin | 2009 | NPHT |
39184 | Tätigkeitsbericht 1998-2002 | Publication | File (digital) | Nationalpark Kalkalpen | 2003 | NPK |
26327 | Allgemeine Umfrage Nationalpark Kalkalpen | Publication | File (digital) | Bouchal, Business Consult | 2000 | NPK |
41944 | Zusammensetzung von Vegetations-, Wasser- und Sedimentflächen 2021 - Projektbeschreibung | Publication | File (digital) | Claudia Blauensteiner | 2021 | NPNS |
39330 | Geführte Nationalpark Touren | Publication | File (digital) | Vielfalt Natur | 2007 | NPK |
39183 | Funde erzählen Artefakte im Nationalpark Kalkalpen | Publication | File (digital) | Nationalpark Kalkalpen | 2019 | NPK |
39399 | Titelseite | Publication | File (digital) | Vielfalt Natur | 2007 | NPK |
39439 | Nationalpark App | Publication | File (digital) | Vielfalt Natur | 2017 | NPK |
35899 | Micro- and meiobiota patterns in glacier driven stream habitats | Publication | File (digital) | Ursula Eisendle-Flöckner, Christian D. Jersabek, Martin Kirchmair | 2013 | NPA |
30841 | Der Mensch und die Tiere im Winter | Publication | File (digital) | Parco Naturale Adamello Brenta | 2014 | NPHTT |
35944 | Ground surface temperature and permafrost evolution in the Hohe Tauern National Park, Austria, between 2006 and 2012: Signals of a warming climate? | Publication | File (digital) | Andreas Kellerer-Pirklbauer | 2013 | NPA |
41137 | Pannonian BirdExperience - Programm 2017 | Publication | File (digital) | Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel | 2017 | NPNS |
36377 | Water balance modeling and climate impact research in the Berchtesgaden National Park | Publication | File (digital) | Gabi Leonhardt et al. | 2018 | NPA |
33812 | Nationalpark Magazin 2016 Ausgabe 2 | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern | 2016 | NPHT |
35900 | Main Principles and Results of Landscape Planning of New Protected Area in Central Caucasus (Georgia) | Publication | File (digital) | Nodar Elizbarashvili, George Meladze | 2013 | NPA |
39651 | Wulka und Wulkatal | Publication | File (digital) | Naturschutzbund Burgenland | 2020 | NPNS |
36104 | Ecological classification of water systems in the Julian Alps and Karavanke belt (Slovenia) using spring biota | Publication | None | Natasa Mori, Basak Oz, Anton Brancelj | 2009 | NPHT |
35830 | Between propaganda and preservation: The Italian National Parks in the Alps | Publication | File (digital) | Wilko Graf von Hardenberg | 2009 | NPHT |
54889 | ERHEBUNGEN DER KIES- UND STEILWANDBRÜTER IM NATIONALPARK DONAU-AUEN IM JAHR 2022 | Publication | File (digital) | Matthias Schmidt | 2022 | NPDA |
38607 | 20 Years of Carinthian National Park Reserves: From Hunting to Wildlife Management - Volume 14 of the Carinthian National Park Documents | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2016 | NPHTK |
35905 | Framework for long-term ecological research in alpine river systems | Publication | File (digital) | Leopold Füreder, Wolfgang Schöner | 2013 | NPA |
39203 | Kleiner Adventkalender | Publication | File (digital) | Aufwind | 1992 | NPK |
36322 | Remote sensing based comprehensive monitoring of land cover change in protected areas | Publication | File (digital) | Luisa Gedon, Ruth Sonnenschein, Ariane Walz | 2018 | NPA |
36361 | Development of Hybrid Poplar Stands in the Donau-Auen National Park (Austria) | Publication | File (digital) | Teresa Knoll, Karl Reiter | 2018 | NPA |
36497 | Comparative population genetic analysis of brown trout (Salmo trutta) from Kalkalpen National Park | Publication | File (digital) | Alexandra Wunder | 2018 | NPA |
32808 | EMINA - Evaluierung der österreichischen Nationalparke (Gesamtbericht) | Publication | File (digital) | | 2015 | NPA |
37298 | Der_Standard_2014 - Beitrag Krebsschere | Publication | File (digital) | Der Standard | 2014 | NPDA |
51441 | Winterwanderungen 2002/2003 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 2002 | NPDA |
50903 | Rotwild in den Hohen Tauern. Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinsichtlich des Raum-Zeit-Verhaltens und der Aktivität dieser Wildart beim Vergleich zweier Projektgebiete. Endbericht. | Publication | File (digital) | Paul Griesberger MSc., BOKU Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft | 2021 | NPHTS |
51740 | schlossORTH nationalpark zentrum - Das Tor zur Au | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
35682 | Zur Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) eines biologisch bewirtschafteten Winterroggenfeldes in der Oberen Lobau/Wien unter besonderer Berücksichtigung des Migrationsverhaltens | Publication | File (digital) | Markus Nitzlader | 0 | NPDA |
35989 | Parks Landscapes in Europe: Towards An Integration of Policies and Management | Publication | File (digital) | Attilia Peano et al. | 2013 | NPA |
36479 | Rock glaciers - prominent landforms in (protected areas of) Austria | Publication | File (digital) | T. Wagner et al. | 2018 | NPA |
43020 | Aublick - Ausgabe Nr. 40 Saison 2016 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
51751 | Vitajte na Zámockom ostrove | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
27138 | Nationalpark Magazin 2013 Ausgabe 2 | Publication | None | Nationalpark Hohe Tauern | 2013 | NPHT |
38289 | Nationalpark Infopoints Kärnten - Panoramainformation GLOCKNERBLICK | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2018 | NPHTK |
51720 | Expedition Au - schlossORTH nationalpark zentrum | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
41950 | Robocoenosis Drohnenbefliegung 2021-2024 - Projektbeschreibung | Publication | File (digital) | Roland Thenius | 2021 | NPNS |
35806 | Biodiversity on avalanche tracks, a case study in the national park Gesäuse (Styria, Austria) | Publication | File (digital) | Andreas Bohner, Heinz Habeier, Franz Starlinger, Michael Suanjak | 2009 | NPHT |
52537 | Nationalpark wird noch im Milleniumsjahr verwirklicht | Publication | None | NÖN | 1996 | NPDA |
36316 | Sustainable hunting plan as a tool of wildlife management: the Italian case | Publication | File (digital) | Lucrezia Forti, Sandra Notaro, Alessandro Paletto | 2018 | NPA |
26768 | Betreung und Wartung des Geographischen Informations- und Analysesystems des Nationalpark Kalkalpen | Publication | File (digital) | Dorninger | 1991 | NPK |
35998 | Modelling of Habitat Preferences of water pipits (Anthus spinoletta spinoletta) in Nationalpark Gesäuse using Remote Sensing and GIS | Publication | File (digital) | Jakob Pöhacker et al. | 2013 | NPA |
36355 | Identifying crucial factors for nest survival and predation in a northern lapwing Vanellus vanellus population in the Lake Neusiedl - Seewinkel National Park | Publication | File (digital) | Markus-Leander Khil, Christian H. Schulze | 2018 | NPA |
36363 | Wilderness preserved? Representation of wild land within Austria's network of protected areas | Publication | File (digital) | Bernhard Kohler et al. | 2018 | NPA |
54970 | Besuchendenbefragung 2024 | Publication | File (digital) | MCI Internationale Hochschule GmbH Bayer J., Andres L. | 2024 | NPHT |
39210 | Leserbriefe | Publication | File (digital) | Aufwind, Leser | 1995 | NPK |
26646 | Projekt der 4. Klassen des Gymnasiums der Abtei Schlierbach, Herbst 1998 | Publication | File (digital) | kein Autor gefunden! | 1998 | NPK |
36374 | Unique and highly threatened - endemic plants at the cold edge of southern Europe | Publication | File (digital) | A. Lamprecht et al. | 2018 | NPA |
39591 | Infopult Apetlon | Publication | None | Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel | 0 | NPNS |
39435 | Heimat.Land.Lebenswert. | Publication | File (digital) | Vielfalt Natur, HeimatLandLebenswert | 2017 | NPK |
27108 | Nationalpark Magazin 2004 Ausgabe 1 | Publication | None | Nationalpark Hohe Tauern | 2004 | NPHT |
37368 | Deviating basic genome size in a hexaploid population of Scilla bifolia agg. in the Valley Kreuttal (Weinviertel; Lower Austria) | Publication | File (digital) | Johann Greilhuber, Sabine Strehl | 0 | NPDA |
35972 | Epiphytic lichen communities in the National Park Kalkalpen, Austria, Upper-Austria | Publication | File (digital) | W. Mayer, J. Gruber, R. Türk | 2013 | NPA |
51831 | Die österreichsch-ungarische Monarchie in Wort und Bild | Publication | File (digital) | Auf Anregung und unter Mitwirkung Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit des durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf | 0 | NPDA |
36001 | Innovative Actions Against Illegal Poisoning in Protected Areas of Crete | Publication | File (digital) | M. Probonas et al. | 2013 | NPA |
43014 | Aublick - Ausgabe Nr. 34 Saison 2010 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
35627 | Quality and reactivity of dissolved organic matter (DOM) in the danube river - flooplain system | Publication | File (digital) | Sonja Kargl | 0 | NPDA |
28084 | Tätigkeitsbericht 2008 Kärntner Nationalparkfonds Hohe Tauern | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2009 | NPHTK |
39186 | Tätigkeitsbericht 2014 | Publication | File (digital) | Nationalpark Kalkalpen | 2015 | NPK |
39248 | Vorschau | Publication | File (digital) | Aufwind | 2003 | NPK |
51956 | Erhaltung von Artemisia laciniata in den Zitzmannsdorfer Wiesen - Endbericht 2022 | Publication | File (digital) | Andrea Kodym | 2022 | NPNS |
36464 | 10 years of glacier mass balance monitoring on Mullwitzkees (Hohe Tauern) | Publication | File (digital) | Martin Stocker-Waldhuber, Andrea Fischer | 2018 | NPA |
51857 | Naturschutzgebiet Lobau | Publication | File (digital) | Stadt Wien MA 53 | 0 | NPDA |
53427 | Klimawandel oder Übernutzung des Grundwassers? Gründe für den Rückgang der Wiesenlimikolen-Bestände im Seewinkel | Publication | File (digital) | Georg Bieringer & Erwin Nemeth | 2023 | NPNS |
36112 | Celebrating 100 Years of National Parks in Europe | Publication | File (digital) | Morwenna Parkyn, Carol Ritchie | 2009 | NPHT |
31286 | Tätigkeitsbericht 2014 Salzburger Nationalparkfonds Hohe Tauern | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Salzburg | 2015 | NPHTS |
51882 | Grundkarte Donauauen | Publication | File (digital) | Planungsgemeinschaft Ost | 0 | NPDA |
51693 | Group Days Out in the Donau-Auen National Park - Donau-Auen National Park Group Tours Programmes 2017 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
36278 | Palaeoecological Research in the Triglav National Park (Slovenia) | Publication | File (digital) | Maja Andric et al. | 2018 | NPA |
36406 | Habitat selection of alpine chamois under different climatic conditions in the Alpine and Carpathian mountain chains | Publication | File (digital) | Andrej Oravec | 2018 | NPA |
53606 | High Life LIFE-Projekte im Nationalpark Donau-Auen | Publication | File (digital) | | 2006 | NPDA |
43034 | Turistika v Narodnom parku Donau-Auen | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
51488 | Wintererlebnisse im Nationalpark 2010 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 2010 | NPDA |
39216 | Vorschau | Publication | File (digital) | Aufwind | 2000 | NPK |
42752 | Nationalpark Donau-Auen Managementplan 2019-2028 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 2019 | NPDA |
39666 | Enten und Gänse Themenausstellung | Publication | File (digital) | Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel | 2004 | NPNS |
37257 | NPHT - 3D Detailpanorama - Virgen Sonnseite 2018 | Publication | None | Nationalpark Hohe Tauern Tirol | 2018 | NPHTT |
26568 | Das Untere Steyrtal - Ein Naturschutzgebiet im Entstehen (Gemeinden Sierning, Garsten und Steyr) | Publication | File (digital) | Strauch, M. | 1996 | NPK |
35863 | The use of GPS and DGPS for glacier monitoring at the tongue of Pasterze Glacier between 2003 and 2008 | Publication | File (digital) | Andreas Kellerer-Pirklbauer | 2009 | NPHT |
36121 | Contradictions and complementarities between nature Conservation and economic development in Chilean Patagonia | Publication | File (digital) | Hugo Romero, Magaly Mendonca | 2009 | NPHT |
35897 | Living forests and dead wood. Saproxylic beetle communities in two suspected virgin forest areas in the Nationalpark Kalkalpen (Upper Austria) | Publication | File (digital) | Andreas Eckelt | 2013 | NPA |
35867 | The lab above the clouds - Particle Number Concentrations at the Sonnblick Observatory | Publication | File (digital) | Martin W. Koller, Christian Effenberger, Gerhard Schauer, Anne Kasper-Giebl | 2009 | NPHT |
26642 | Tätigkeitsbericht 1999 | Publication | File (digital) | Nationalpark Kalkalpen | 1999 | NPK |
52567 | VEREINBARUNG gemäß Artikel 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern Niederösterreich und Wien zur Errichtung und Erhaltung eines Nationalparks Donau-Auen | Publication | None | Republik Österreich | 1997 | NPDA |
40207 | Palimpsest | Publication | File (digital) | Jakob Vinzenz Zöbl | 2020 | NPHT |
38291 | Nationalpark Infopoints Kärnten - Panoramainformation APRIACH | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2018 | NPHTK |
54941 | Vegetationsökologisches Monitoring auf der Aschamalm im Untersulzbachtal - 2024 | Publication | File (digital) | Ökologiebüro Aigner e. U. | 2024 | NPHTS |
51865 | Koordiniertes Kraftwerksausbauprogramm 1983 der Verbundgruppe und der Gruppe der Landesgesellschaften für den Zeitraum 1982/83-1991/92 | Publication | File (digital) | Verbundgesellschaft | 0 | NPDA |
27795 | 15a-Vereinbarung - Dreiländervereinbarung NPHT Bundesgesetzblatt | Publication | Paperwork | Republik Österreich | 1994 | NPHT |
39321 | Pferdeglück auf dem Kutschenbock | Publication | File (digital) | Vielfalt Natur | 2006 | NPK |
38373 | Nationalpark Infopoints Kärnten - Panoramainformation MALTA CAMPING | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2018 | NPHTK |
28176 | Götterbaum-Monitoring in der Unteren Lobau von 2003 - 2005 | Publication | File (digital) | Alexandra Tiefenbacher | 2005 | NPDA |
53429 | Der Seewinkel: Wo die Weißrand- auf die Rauhautfledermaus trifft | Publication | File (digital) | Markus Milchram | 2023 | NPNS |
52992 | Modul 05 - Hydrologische, chemische und biologische Signale in Micro-Catchments der alpinen Zone - Endbericht 2020-2023 | Publication | File (digital) | Leopold Füreder, Georg H. Niedrist, Vanessa Semino | 2023 | NPHT |
51835 | Grüne Wildnis am großen Strom - Die Donauauen | Publication | File (digital) | Elfrune Wendelberger | 0 | NPDA |
36436 | Capturing the effects of the Danube River incision on the potential natural vegetation of the Donau-Auen National Park | Publication | File (digital) | Anna Schöpfer | 2018 | NPA |
51687 | Dobrodrustvo pre deti a kolské triedy (Schulprogramm 2015) - Nationalpark Donau-Auen Programm 2015 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
51709 | Nationalpark-Camp Meierhof - Preisliste 2017 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
39608 | Infopult Zitzmannsdorfer Wiesen 3 | Publication | File (digital) | Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel | 0 | NPNS |
51737 | schlossORTH nationalpark zentrum - Das Tor zur Au | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
36283 | Park objectives in transformation: What are parks for and why do we want them? | Publication | File (digital) | Norman Backhaus, Olivier Graefe | 2018 | NPA |
51869 | Betrifft: Erlass des BMLF Zl. 14.560/10-I,4/83 Donaukraftwerk Hainburg, Geologische Begutachtung im Bezug auf die Heilquellen Bad Deutsch-Altenburg | Publication | File (digital) | F. Boroviczeny | 0 | NPDA |
51499 | Dobrodruzstvo pre deti a skoloske triedy - Programm für Schgulne 2014 (Slowakisch) | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 2013 | NPDA |
51500 | Ihr Ausflug in die Natur der Donau-Auen - Gruppenangebote 2014/2015 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 2014 | NPDA |
36494 | Ecological Connectivity and its Contribution to a Green Economy | Publication | File (digital) | Grazia Withalm, Michael Getzner, Yann Kohler | 2018 | NPA |
42997 | Aublick - Ausgabe Nr. 17 Frühjahr 2003 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
36430 | Let's cooperate: How collaborative governance approaches can help to address institutional fit in protection areas | Publication | File (digital) | Claudia Sattler | 2018 | NPA |
35833 | Management of natural parks in Carinthia Discover the regions' protected areas | Publication | File (digital) | Robert Heuberger | 2009 | NPHT |
39258 | Partner | Publication | File (digital) | Aufwind | 2003 | NPK |
27198 | Nationalpark, Europaschutzgebiet, Ramsargebiet - Die internationale Note des Nationalpark Kalkalpen | Publication | File (digital) | Schön, B. & E. Weigand | 2004 | NPK |
36331 | Biodiversity and forest structures at the Zurich Wilderness Park Sihlwald | Publication | File (digital) | Elena Haeler et al. | 2018 | NPA |
39324 | Willkommen im Nationalpark Kalkalpen | Publication | File (digital) | Vielfalt Natur | 2006 | NPK |
54639 | Management von wiederkäuenden Schalenwildarten in Österreich: Herausforderungen und Lösungswege | Publication | File (digital) | Paul GRIESBERGER | 2024 | NPHT |
36030 | Six years of glacier mass balance on Mullwitzkees (Hohe Tauern) and Hallstätter Gletscher (Dachstein) | Publication | File (digital) | Martin Stocker-Waldhuber et al. | 2013 | NPA |
37367 | Geographical Variation of Genome Size at low taxonomic levels in the Scilla bifolia alliance (Hyacinthaceae) | Publication | File (digital) | Johann Greilhuber, Franz Speta | 0 | NPDA |
37392 | Historisch: Botanisches Wochenblatt: Donauinsel Beschreibung | Publication | File (digital) | | 0 | NPDA |
39265 | Titelblatt, Inhalt; Editorial | Publication | File (digital) | Aufwind; Kammleitner | 2004 | NPK |
39598 | Infopult Illmitz Zicklacke | Publication | File (digital) | Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel | 0 | NPNS |
39620 | Natur und Umwelt - Ausgabe 3/2016 Herbst | Publication | File (digital) | Naturschutzbund Burgenland | 2016 | NPNS |
26775 | Laborkonzept für das Forschungslabor des Forschungszentrum Molln | Publication | File (digital) | Pitterle TSCHATSCHER, K. | 1991 | NPK |
26546 | Signet Nationalpark Kalkalpen | Publication | File (digital) | Dietl Heidemarie | 1997 | NPK |
51726 | schlossORTH Nationalpark-Zentrum - Nationalpark-Ausstellungen | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
36144 | Nationalpark Hohe Tauern - Forschungssymposium 2009 - Inhaltsverzeichnis | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern | 2009 | NPHT |
35956 | Comparison of herbivore communities on the native Field Maple Acer campestre (L.) and the invasive neophyte Box Elder Acer negundo (L.) in the NP Donau-Auen, Lower Austria | Publication | File (digital) | Henriette Krebs, Christian H. Schulze, Konrad Fiedler | 2013 | NPA |
27141 | Tätigkeitsbericht Nationalpark Hohe Tauern Tirol 2004 | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern | 2004 | NPHTT |
37369 | Cytotaxnomische und arealkundliche Untersuchungen an der Scilla bifolia-Gruppe in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien | Publication | File (digital) | Franz Speta | 0 | NPDA |
35825 | Sediment budgets for two glacier forefields (Pasterze and Obersulzbachkees, Hohe Tauern, Austria) - conceptual approach and first results | Publication | File (digital) | Martin Geilhausen, Jan-Christoph Otto, Lothar Schrott | 2009 | NPHT |
39059 | Forschung im Nationalpark 2000 | Publication | File (digital) | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | 2000 | NPA |
43183 | Forschungskonzept Nationalpark Hohe Tauern 2021 | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern | 2021 | NPHT |
52528 | Management Lebensraum | Publication | None | Nationalpark Donauauen GmbH | 2001 | NPDA |
39204 | Bücher | Publication | File (digital) | Aufwind, Gehring | 1992 | NPK |
52395 | Gewässerentwicklungskonzept Sulzbachtäler. Ist-Zustand Gewässerökologie. | Publication | File (digital) | REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH | 2020 | NPHTS |
39634 | Allgemeine Geschäftsbedingungen Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel 2020 | Publication | File (digital) | Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel | 2020 | NPNS |
33808 | Nationalpark Magazin 2015 Ausgabe 1 | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern | 2015 | NPHT |
38351 | Nationalpark Infopoints Kärnten - Panoramainformation BRICCIUS | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2018 | NPHTK |
35963 | Opportunities and limits of the ecosystem services framework in capturing the cultural dimension of sustainable regional and landscape development in protected areas | Publication | File (digital) | Marion Leng, Thomas Hammer, Bettina Scharrer | 2013 | NPA |
43182 | Der Goldschakal in Österreich - Mit Fokus auf den Lebensraum im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel | Publication | File (digital) | Jennifer Hatlauf | 2018 | NPNS |
27546 | Tätigkeitsbericht 2010 | Publication | File (digital) | Nationalpark Kalkalpen | 2011 | NPK |
35814 | Protected areas: reservoir of cryptic biodiversity. | Publication | File (digital) | Daniel Cherix, Christian Bernasconi, Pekka Pamilo, Anne Freitag | 2009 | NPHT |
35921 | The Biodiversity Database of the Hohe Tauern National Park as a base for research and management: distribution of threatened species in the national park, based on butterfly data | Publication | File (digital) | Patrick Gros | 2013 | NPA |
41328 | Winterbesucherlenkung Bergweltmiteinander Panoramatafel Matreier Tauernhaus | Publication | None | Nationalpark Hohe Tauern Tirol | 2020 | NPHTT |
35885 | Observer bias and its causes in botanical records on summits. | Publication | File (digital) | Sarah Burg et al. | 2013 | NPA |
39594 | Infopult Lange Lacke | Publication | File (digital) | Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel | 0 | NPNS |
39238 | Lieber Aufwind-Interessent | Publication | File (digital) | Aufwind | 2002 | NPK |
35495 | Performing Nature Conservation - Über die Natur eines Naturschutzgebietes am Beispiel Nationalpark Donau-Auen | Publication | None | Lisa Kargl | 0 | NPDA |
39541 | Sammeln von Pflanzen und Tieren - ABOL 2017 - Bericht | Publication | File (digital) | Stephan Koblmüller | 2019 | NPNS |
52531 | Der Europäische Hundsfisch (Umbra krameri) | Publication | None | Nationalpark Donauauen GmbH | 2001 | NPDA |
36141 | Census and monitoring of bird species in the National Park Gesäuse, Austria | Publication | File (digital) | Lisbeth Zechner et al. | 2009 | NPHT |
51497 | Ausflüge und Mehrtagesangebote für Kindergruppen und Schulklassen - Programm 2013 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 2013 | NPDA |
31111 | Activity Report 2014 Carinthian National Park Fund Hohe Tauern | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2015 | NPHTK |
31864 | Forsteinrichtung | Publication | File (digital) | Österreichische Bundesforste | 0 | NPDA |
40378 | Gewässerentwicklungskonzept Sulzbachtäler. 1. Zwischenbericht | Publication | File (digital) | REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH | 2019 | NPHTS |
36296 | Basic principles for the optimization of wildlife management in 'Donau-Auen National Park' | Publication | File (digital) | Josephin Böhm | 2018 | NPA |
36042 | Swiss Parks of National Importance: Potential Topics and Research Perspectives | Publication | File (digital) | Astrid Wallner, Marcel Hunziker | 2013 | NPA |
38277 | Nationalpark Infopoints Kärnten - Panoramainformation GROSSKIRCHHEIM | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2018 | NPHTK |
39617 | Natur und Umwelt - Ausgabe 4/2015 Winter | Publication | File (digital) | Naturschutzbund Burgenland | 2015 | NPNS |
26539 | Unternehmenskonzept II Nationalpark Kalkalpen | Publication | File (digital) | Nationalpark Kalkalpen | 1997 | NPK |
51722 | schlossORTH nationalpark zentrum | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
27136 | Nationalpark Magazin 2012 Ausgabe 3 | Publication | None | Nationalpark Hohe Tauern | 2012 | NPHT |
35499 | Die Vegetation der Stopfenreuther Au und ihre standörtliche Differenzierung | Publication | None | Dieter Miletich | 0 | NPDA |
38384 | Nationalpark Infopoints Kärnten - Panoramainformation MALTEINER WASSERSPIELE 2 | Publication | File (digital) | Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2018 | NPHTK |
52575 | 1. Treffen der Stopfenreuther Runde. Einladung | Publication | None | Friedrich Babitsch | 1996 | NPDA |
35083 | Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2014 - 18. bis 20. Juli 2014 - Seebachtal (Kärnten) - Ergebnisbericht | Publication | File (digital) | Gros Patrick, Lindner Robert | 2017 | NPHT |
39352 | Natur nah | Publication | File (digital) | Vielfalt Natur | 2011 | NPK |
28199 | Perspective LOBAU 2020 - Endbericht | Publication | File (digital) | Arnberger, A., Deussner, R., Eder, R., Hein, T., Illedits, A., Kempter, I., Taczanowska, K., Nopp-Mayr, U., Preiner, S., Reiter, K., Stanzer, G., Wagner, I., Zsak, K. | 0 | NPDA |
37371 | Dotation Lobau - MA 45, Abschnitt untere Lobau - Beweissicherung 2010 Makrophyten | Publication | File (digital) | MA 45/ Karin Pall, Veronika Mayerhofer, Stefan Mayerhofer | 0 | NPDA |
54904 | Erläuterung zur Gesamtartenliste des Nationalpark Donau-Auen | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 2025 | NPDA |
42990 | Aublick - Ausgabe Nr. 10 Sommer 2001 | Publication | File (digital) | Nationalpark Donau-Auen | 0 | NPDA |
26856 | Dokumentation der Nationalpark Schullandwoche in Unterlaussa | Publication | File (digital) | Mayr Christina, Krejcarek Martin | 1993 | NPK |
36324 | Biology, conservation, and promotion of Skylark populations in subalpine and alpine zones of the Beverin-Naturpark, Switzerland | Publication | File (digital) | Roman Graf et al. | 2018 | NPA |
