35058 | Der Bergsturz vom Auernig - Zusammenfassung | Publication | File (digital) | Jürgen Reitner / Geologische Bundesanstalt und Nationalpark Hohe Tauern Kärnten | 2009 | NPHTK |
21842 | Absolutes Temperaturminimum auf dem Sonnblick für die einzelnen Monate der Jahre 1886-1900 | Publication | Paperwork | Hann, Julius | 1901 | NPHT |
19118 | Die hochalpinen Klimaschwankungen der letzten 105 Jahre beschrieben durch Zeitreihenanalysen der auf dem Sonnblick gemessenen Klimaelemente | Publication | Paperwork | Auer, Ingeborg ; Böhm, Reinhard ; Mohnl, Hans | 1993 | NPHT |
10365 | Massenhaushalt und Klima am Mullwitzkees (Virgental) - Projektposter 2009 Forschungssymposium | Publication | File (digital) | Stocker-Waldhuber Martin, Fischer Andrea, Jurgeit Florian, Gattermayr Wolfgang, Lang Josef | 2009 | NPHTT |
26337 | Meteorologie im Nationalpark Kalkalpen 2000 (TEIL 4) | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner | 2000 | NPK |
10363 | Massenhaushalt und Klima am Mullwitzkees (Virgental) Bericht 2008/2009 | Publication | File (digital) | Stocker-Waldhuber Martin | 2009 | NPHTT |
21634 | Luftgütemessung und meteorologische Messungen des Bundesumweltamtes | Publication | Paperwork | Spangl, Wolfgang ; Schneider, J. | 2001 | NPHT |
15678 | Beiträge zur Kenntnis der atmosphärischen Elektrizität. 8. Über die Entladende Wirkung verschiedener Elektroden | Publication | Paperwork | Conrad, Viktor | 1902 | NPHT |
20534 | Eine Parametrisierung der Gletscher-Klima-Beziehung: Berechnungen anhand von Daten der meteorologischen Beobachtungsstation Hoher Sonnblick | Publication | Paperwork | Waba, Ewald | 1993 | NPHT |
15938 | G. A. W. Messtechnik | Publication | Paperwork | Mandl, Michael | 2000 | NPHT |
18027 | Die Windverhältnisse auf dem Sonnblick und einigen anderen Gipfelstationen | Publication | Paperwork | Pernter, Josef M. | 1891 | NPHT |
26069 | Die Sonnenscheinverhältnisse der Ostalpen | Publication | Paperwork | Kästenbaum, I. | 1919 | NPHT |
19425 | Literatur-Verzeichnis über wissenschaftliche Arbeiten, die mit dem Observatorium auf dem Hohen Sonnblick zusammenhängen | Publication | Paperwork | Gutmann, Josef | 1929 | NPHT |
15867 | Die Veränderlichkeit der Temperatur in Österreich | Publication | Paperwork | Hann, Julius | 1891 | NPHT |
37214 | Massenhaushalt und Klima am Mullwitzkees (Virgental) Bericht 2017/2018 | Publication | File (digital) | Stocker-Waldhuber Martin, Fischer Andrea | 2018 | NPHTT |
23889 | Windverstärkung an Gebirgszügen | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1950 | NPHT |
10496 | Meteorologie im Nationalpark Oö. Kalkalpen | Publication | File (digital) | Prüller Stefan | 2008 | NPK |
18651 | Bodentemperatur-Messungen am Weißenkar Blockgletscher im Debanttal (Schobergruppe, Osttirol) | Publication | Paperwork | Krobath, Michael ; Lieb, Gerhard K. | 2001 | NPHT |
22554 | Der Wind auf Berggipfeln und in der freien Atmosphäre | Publication | Paperwork | Roschkott, Alfred | 1934 | NPHT |
18013 | Der klimatische Höhen-Curort St. Wolfgang-Fusch im Herzogthum Salzburg. Medizinische Abhandlung | Publication | Paperwork | Martin, Franz | 1896 | NPHT |
21879 | Der säkulare Gang der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdruckes und ihrer Abnahme mit der Höhe nach Bestimmung von 56 Jahren für Salzburg und 40 Jahren für Sonnblick | Publication | Paperwork | Travnicek, F. | 1928 | NPHT |
26533 | Meteorologie im Nationalpark Kalkalpen 1997 (TEIL 3) | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner, Mahringer | 1997 | NPK |
14725 | Das Sonnblick-Observatorium als Meldestelle des amtlichen Salzburger Lawinenwarndienstes | Publication | Paperwork | Mahringer, Werner | 1976 | NPHT |
14344 | Klima- und Gletscherschwankungen und ihre Wirkung auf die alten Tauernbergbaue | Publication | Paperwork | Friedel, Helmut | 1935 | NPHT |
20587 | Kleinklimatische Messungen an der Glockner-Hochalpenstraße | Publication | Paperwork | Arzt, Th. | 1952 | NPHT |
15877 | Elektrische Beobachtungen auf dem Sonnblick : Nachtrag | Publication | Paperwork | Elster, Julius ; Geitel, Hans | 1895 | NPHT |
20001 | Über die tägliche Drehung der mittleren Windrichung und über die Oszillation der Luftmassen von halbtägiger Dauer auf Berggipfeln von 2 bis 4 km Seehöhe | Publication | Paperwork | Hann, Julius | 1904 | NPHT |
19655 | Föhn und Föhnwirkungen. Der gegenwärtige Stand der Frage | Publication | Paperwork | Ficker, Heinrich ; Rudder, Bernhard | 1948 | NPHT |
14604 | Seasonal trend of snowfall composition at the high alpine observatory Sonnblick (3106 m a.s.l., Eastern Alps) | Publication | Paperwork | Puxbaum, Hans ; Kovar, Andreas | 1991 | NPHT |
20370 | Winterberichte 1972-74. Lawinenwarndienst des Amtes der Salzbrger Landesregierung | Publication | Paperwork | Mahringer, Werner ; Tollner, Hanns | 1974 | NPHT |
17352 | Einrichtung einer Bodentemperatur-Registrieranlage auf dem Hohen Sonnblick | Publication | Paperwork | Mahringer, Werner | 1961 | NPHT |
23693 | Elmsfeuer am Sonnblick, 9. September 1887 | Publication | Paperwork | Obermayer, Albert | 1887 | NPHT |
25448 | Windkarten für das Bundesland Salzburg | Publication | Paperwork | Mahringer, Werner | 1995 | NPHT |
23858 | Synoptische Klimatographie der Alpen zwischen Mont Blanc und Hohen Tauern (Schweiz - Tirol - Oberitalien) : Alpine Witterungslagen und europäische Luftdruckverteilung | Publication | Paperwork | Fliri, Franz | 1984 | NPHT |
17337 | Die Höhenobservatorien des Sonnblickvereines auf dem Obir (2044 m) und auf dem Sonnblick (3106 m), ihre wissenschaftliche Entwicklung | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1936 | NPHT |
15846 | Eine neue Analyse der 100jährigen Reihe von Tagesmiteln (Luftdruck, Temperatur) des Sonnblicks | Publication | Paperwork | Lang, M. | 1986 | NPHT |
22119 | Die mittlere Windrichtung am Sonnblick, fast reiner W. | Publication | Paperwork | Pernter, Josef M. | 1893 | NPHT |
20063 | Gletscherwinde auf der Pasterze | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns | 1936 | NPHT |
13343 | Accelerator mass spectrometry analysis of non-soluble carbon in aerosol particles from high alpine snow (Mt. Sonnblick, Austria) | Publication | Paperwork | Weissenbök, R. H. ; Currie, L. A. ; Gröllert, Christina ; Kutschera, W. ; Marolf, J. ; Priller, A. ; Puxbaum, Hans ; Rom, W. ; Steier, P. | 2000 | NPHT |
28446 | Galciological monitoring in Hohe Tauern National Park | Publication | File (digital) | Fischer, Stocker-Waldhuber, Seiser, Hynek, Slupetzky | 2014 | NPHT |
24010 | Die Höhenabhängigkeit der Sonnenscheindauer in Österreich | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1974 | NPHT |
25717 | Die Ermittlung flächenhafter Besonnungs- und Einstrahlungsverhältnisse mittels digitaler Geländemodelle | Publication | Paperwork | Strobl, Josef | 1984 | NPHT |
21417 | Ein Beitrag zur Kenntnis von Bergwetter und Bioklima der Ostalpen mit besonderer Berücksichtigung von Atemenergie und Abkühlungsgröße : 98 Jahre Beobachtung auf dem Sonnblick (3105m), 14-Uhr-Termin | Publication | Paperwork | Fliri, Franz | 1985 | NPHT |
15280 | A study of the influence of riming of ice crystals on snow chemistry during different seasons in precipitating continental clouds | Publication | Paperwork | Kalina, Michael F. ; Puxbaum, Hans | 1994 | NPHT |
24037 | Über die Veränderlichkeit des Niederschlags in Österreich aufgrund 100-jähriger Beobachungsreihen | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1950 | NPHT |
17146 | Die Niederschlagsverteilung in den Alpen mit besonderer Berücksichtigung der jahreszeitlichen Verteilung | Publication | Paperwork | Kubat, Otto | 1971 | NPHT |
20334 | Von den Höhenobservatorien in den Alpen | Publication | Paperwork | Obermayer, Albert | 1899 | NPHT |
23659 | Black carbon (BC) in alpine aerosols and cloud water-concentrations and scavenging efficiencies | Publication | Paperwork | Hitzenberger, Regina ; Berner, Axel ; Giebl, Heinrich ; Drobesch, K. ; Kasper-Giebl, Anne ; Loeflund, M. ; Urban, H. ; Puxbaum, Hans | 2001 | NPHT |
22102 | Klima und Witterung im Großglocknergebiet | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns | 1965 | NPHT |
26538 | Topoklimatologische Charakteristik des Geländeprofiles zwischen Steyrnquelle und Rettenbach | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner, Mahringer | 1997 | NPK |
25389 | Studies of Air Pressure and Temperature on Summit of Sonnblick | Publication | Paperwork | Hann, Julius | 1891 | NPHT |
18248 | Das Klima von Badgastein und Bad Hofgastein | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1961 | NPHT |
26056 | Schneeverdunstung auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich | 1988 | NPHT |
23011 | Häufigkeit von Temperaturdifferenzen bestimmter Größe zwischen Alpen und Norddeutschland in den Höhen von 1000 bis 3000 m | Publication | Paperwork | Ficker, Heinrich | 1926 | NPHT |
21836 | Zur barometrischen Höhenmessung | Publication | Paperwork | Kohlschütter, E. | 1916 | NPHT |
14649 | Der Einfluß großer Massenerhebungen auf die Lufttemperatur und die Ursachen der Hebung der Vegetationsgrenzen in den inneren Ostalpen | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns | 1949 | NPHT |
50398 | Wetter- und Klimadaten im Geographie- und Wirtschaftskunde-Unterricht das Beispiel des Klimastationsnetzes WegenerNet | Publication | File (digital) | Kabas, Thomas | 2016 | NPG |
18020 | Zum jahreszeitlichen Gang der Niederschläge in ostalpinen Hochlagen | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns | 1962 | NPHT |
25308 | Comparision of Temperatures from Mountaintops and the free Atmosphere | Publication | Paperwork | Richner, H. ; Phillips, P. | 1984 | NPHT |
17552 | Klimadaten des Glocknergebietes, I. Teil: Tabellen der Stundenwerte der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchte 1974-1976 (Wallack-Haus, Hochtor-Süd, Hochtor-Nord, Fuscher Lacke) | Publication | Paperwork | Anonymus | 1978 | NPHT |
19133 | Untersuchungen über luftelektrische Phänomene und die atmosphärischen Störgeräusche der Radiotelegraphie | Publication | Paperwork | Fuchs, J. ; Scholz, J. | 1929 | NPHT |
26653 | Modellierung der räumlichen Verteilung der Lufttemperatur im Nationalpark Kalkalpen | Publication | File (digital) | Dumfarth, Gaisecker (ICRA) | 1998 | NPK |
25852 | Schwankungen meteorologischer Elemente auf dem Sonnblick, 3106 m | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich | 1993 | NPHT |
25613 | Änderungen des Sommer-Bergwetters in den letzten Jahren und die Reaktion der Ostalpengletscher | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns | 1959 | NPHT |
16502 | Der Jahresgang der Temperatur in der Schneedecke am Hohen Sonnblick (3100 m) | Publication | Paperwork | Mahringer, Werner | 1973 | NPHT |
18518 | Richtigstellung der in den Lehrbüchern abgedruckten Barometerkorrekturen Bc der altösterreichischen Luftdruckstationen von 1906 bis 1926 durch Anschluss an Normal Fuess 783 | Publication | Paperwork | Schlein, A. | 1917 | NPHT |
15868 | Die Häufigkeitszahlen der Bewölkung | Publication | Paperwork | Obermayer, Albert | 1908 | NPHT |
15542 | Untersuchung der Auswirkungen von Kaltfrontdurchgängen im Sonnblickgebiet | Publication | Paperwork | Buchebner, Johann | 1972 | NPHT |
20041 | Messungen der terrestrischen Refraktion auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Schmidt, Wilhelm | 1908 | NPHT |
16629 | Über Klima und Witterung im Gebiet des Großglockners | Publication | Paperwork | Hanke, Hans (Bearb.) | 1966 | NPHT |
16273 | Strukturen der Niederschlagsintensivität in Salzburg-Stadt und am Hohen Sonnblick | Publication | Paperwork | Skoda, Georg | 1986 | NPHT |
22049 | Ergänzende Veröffentlichungen von Niederschlags- und Schneepegelbeobachtungen im Sonnblick-Gebiet | Publication | Paperwork | Roller, Maria | 1963 | NPHT |
13230 | Jahrbuch der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Jahrgang 1994 | Publication | Paperwork | Anonymus | 1998 | NPHT |
50742 | Permafrost-Monitoring Nationalpark Hohe Tauern Kärnten 2019-2021 - Endbericht | Publication | File (digital) | Kellerer-Pirklbauer A., Lieb G.K., Kaufmann V., Avian M., Frießenbichler M., Weyss G. | 2022 | NPHTK |
22437 | Bestandsaufnahme Anthropogene Klimaänderungen. Mögliche Auswirkungen auf Österreich - mögliche Maßnahmen in Österreich. 3. Klimareihen: Analyse und Interpretetion von Klimadaten. | Publication | Paperwork | Auer, Ingeborg ; & al. | 1992 | NPHT |
25245 | Zur Methode der Messung von Niederschlägen in mittleren Hochlagen des Gebirges | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns ; Paulczinsky, W. | 1957 | NPHT |
21520 | Temperaturmittel über Berlin und am Sonnblick | Publication | Paperwork | Hann, Julius | 1910 | NPHT |
20726 | Stable isotope analysis for characterization of airborne pollutants at high elevated alpine sites | Publication | Paperwork | Pichlmayer, Friedrich ; Schöner, Wolfgang ; Seibert, Petra ; Wagenbach, Dietmar | 1998 | NPHT |
16975 | Das Observatorium auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Grafenauer, Walter | 1953 | NPHT |
22739 | Wahrscheinlichkeit einer Aussicht auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Trabert, W. | 1895 | NPHT |
15312 | Technische Klimatologie. Gradtagszahlen (Heizgradtage) und Heiztage in Österreich. Juli 1985-Juni 1986 | Publication | Paperwork | Anonymus | 1987 | NPHT |
22454 | Zur Theorie der Erwärmung herabsinkender Luft | Publication | Paperwork | Trabert, W. | 1892 | NPHT |
21489 | 75 Jahre Sonnblick Observatorium | Publication | Paperwork | Friedrich, Walther | 1963 | NPHT |
21740 | Zur Meteorologie des Sonnblick | Publication | Paperwork | Hann, Julius | 1919 | NPHT |
21273 | Messung der elektrischen Zerstreuung auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Conrad, Viktor | 1902 | NPHT |
21427 | Das Klima in Südösterreich 1961 - 2004 : die alpine Region Hohe Tauern und die Region Südoststeiermark im Vergleich | Publication | Paperwork | Kabas, Thomas | 2005 | NPHT |
16499 | Hagel im Lande Salzburg | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich | 1973 | NPHT |
20777 | Klima im Salzburger Land | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns | 1979 | NPHT |
26650 | Auswertungen der Messdaten des Niederschlagsmessnetzes im Nationalpark Kalkalpen für den Bereich HINTERGEBIRGE-GROSSER BACH | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner | 1998 | NPK |
12872 | Die Schneeverhältnisse in den Ennstaler Alpen und die Lawinenwinter 2005 und 2009 aus synoptischer Sicht | Publication | File (digital) | Podesser A. | 2009 | NPG |
24200 | Die Schneeverhältnisse auf zentralalpinen Firnfeldern im Winter 1948/49 | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns | 1950 | NPHT |
19690 | Besondere Bemerkungen in den Beobachtungsprotokollen vom Sonnblick | Publication | Paperwork | Obermayer, Albert | 1906 | NPHT |
24005 | Die Sonnenscheindauer an Niederschlagstagen in Österreich | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1956 | NPHT |
20622 | Versuche über alpine Fernfotographie mit Infrarotplatten und Messungen des Infrarotgehaltes des Tageslichtes mittels Photozellen auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Daimer, J. | 1937 | NPHT |
20040 | Bericht über die Tätigkeit der Observatorien im Jahre 1928 | Publication | Paperwork | Exner, Felix M. | 1929 | NPHT |
27363 | Meteorologie im Nationalpark Kalkalpen 2006 (TEIL 2) | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner | 2006 | NPK |
23628 | Auf Regen folgt Sonnenschein! Zum Klima von Salzburg | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns | 1969 | NPHT |
21975 | Übersicht der Witterung im Jahre 1892 [und] Temperatur und Wasserstand der Salzach | Publication | Paperwork | Fugger, Eberhard | 1893 | NPHT |
19262 | Sur le calcul du degre de continentalisme et son application dans le climatologie | Publication | Paperwork | Gorczynski, W. | 1920 | NPHT |
21807 | Publikationen die Station Sonnblick betreffend | Publication | Paperwork | Pernter, Josef M. | 1893 | NPHT |
26821 | Meteorologie Nationalpark Kalkalpen 1994 - TEIL 2 | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner | 1994 | NPK |
24518 | Streifzüge durch die Wetterchronik Europas | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich | 1992 | NPHT |
18156 | Tages- und Jahresgang der Sonnenscheindauer in Österreich 1929-1968 | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1973 | NPHT |
15406 | High alpine precipitation chemistry. A contribution to subproject ALPTRAC | Publication | Paperwork | Puxbaum, Hans ; Wagenbach, Dietmar | 1994 | NPHT |
17643 | Karten der Niederschlagsverteilung in Österreich im Winter, Frühling, Sommer und Herbst | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1972 | NPHT |
23295 | Über die Messung der mittleren Zerstreuungskoeffizienten und seiner spektralen Abhängigkeit auf dem Hohen Sonnblick | Publication | Paperwork | Löhle, F. | 1942 | NPHT |
26648 | Auswertungen der Messdaten des Niederschlagsmessnetzes im Nationalpark Kalkalpen für den Bereich SPERING - HAGLER | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner | 1998 | NPK |
19614 | Die Niederschlagsverhältnisse der Alpen | Publication | Paperwork | Biel, E. | 1931 | NPHT |
26823 | Meteorologie 1994 - Abschlussbericht | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner | 1994 | NPK |
25915 | Klimadiagramm-Weltatlas | Publication | Paperwork | Walter, Heinrich ; Lieth, Helmut | 1967 | NPHT |
18152 | Klimadaten des Glocknergebietes, VIII. Teil. Tabellen der Stundenwerte der Globalstrahlung 1975 bis 1980 (Fuscher-Lacke und Wallack-Haus) | Publication | Paperwork | Anonymus | 1983 | NPHT |
26050 | Die Schwankungen der Niederschlagstätigkeit von der Seehöhe, beurteilt nach dreißigjährigen Totalisatoren - Beobachtungen in den Hohen Tauern | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich ; Roller, Maria | 1956 | NPHT |
21199 | Der Strahlungsmeßturm auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Binder, L. | 1961 | NPHT |
26626 | Auswertungen der Messdaten des Niederschlagsmessnetzes im Nationalpark Kalkalpen für den Bereich GROSSER BACH - HINTERGEBIRGE | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner | 1999 | NPK |
22439 | Über den Schneeanteil am Gesamtniederschlag im Hochgebirge der Ostalpen | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1936 | NPHT |
21443 | Gravity waves over the eastern Alps : A synopsis of the 25 October 1999 event (IOP 10) combining in situ and remote-sensing measurements with a high-resolution simulation | Publication | Paperwork | Volkert, Hans ; Keil, Christian ; Kiemle, Christoph ; Poberaj, Gorazd ; Chaboureau, Jean-Pierre ; Richard, Evelyne | 2003 | NPHT |
22282 | Oberflächentemperatur der Gesteine im Hochgebirge | Publication | Paperwork | Dirmhirn, Inge | 1952 | NPHT |
17489 | Die Aktivität der Luft des Thermalstollens von Badgastein-Böckstein und ihre Beeinflussung durch Witterungsfaktoren | Publication | Paperwork | Pohl, Egon ; Pohl-Rüling, Johanna | 1961 | NPHT |
23377 | Kinematische Analyse von tiefreichenden Hangbewegungen am Beispiel des Talzuschubes Gradenbach - Eggerwiesenkopf | Publication | Paperwork | Kampfer, Günther | 2003 | NPHT |
25590 | Die letztverflossene Frostepoche (22. Dez. bis 25. Jan. 1983) | Publication | Paperwork | Bebber, W. | 1893 | NPHT |
54018 | Green's Function Method for the Analysis of Soil Heat Flux in the Mountain Group Gesäuse | Publication | File (digital) | Ulz, Stephan | 2023 | NPG |
17191 | Über den Wassergehalt der Wolken | Publication | Paperwork | Conrad, Viktor | 1903 | NPHT |
22100 | Klimatabelle für den Sonnblick (3106 m) 1901-1950 | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1954 | NPHT |
19723 | Der Jahresgang der Niederschlagswahrscheinlichkeit auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1952 | NPHT |
19725 | Die Sonnenscheinverhältnisse auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Roschkott, Alfred | 1933 | NPHT |
26319 | Meteorologie im Nationalpark Kalkalpen 2001 (TEIL 1) | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner | 2001 | NPK |
23772 | Zur Kritik der Temperaturbeobachtungen auf dem Sonnblickgipfel | Publication | Paperwork | Adler, N. | 1944 | NPHT |
19735 | Messungen der Sonnenstrahlung und der nächtlichen Ausstrahlung auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Exner, Felix M. | 1904 | NPHT |
19434 | Bericht über die Tätigkeit der Observatorien im Jahre 1929 | Publication | Paperwork | Kofler, Martin | 1930 | NPHT |
17649 | Untersuchung der vertikalen Verteilung von Ozon in Alpentälern mit besonderer Berücksichtigung des Nationalparks Hohe Tauern - Teil 1 - 1990 | Publication | Paperwork | Gomiscek, Bostjan ; Puxbaum, Hans | 1991 | NPHT |
23279 | Ist die Luft auf den Bergen kälter als die Atmosphäre in gleicher Höhe? | Publication | Paperwork | Hann, Julius | 1910 | NPHT |
22320 | Icequakes on the Schlatenkees, Hohe Tauern, Austria | Publication | Paperwork | Van der Osten-Woldenburg, H. | 1987 | NPHT |
14812 | Ergebnisse einer bioklimatischen Analyse der positiven und negativen Kleinionen in einigen Tunnelsystemen Kärntens und Salzburgs | Publication | Paperwork | Fuchs-Rothenpieler, Elisabeth | 1986 | NPHT |
18331 | Die klimatologischen Untersuchungen in den Hohen Tauern von 1974-1980 | Publication | Paperwork | Dobesch, Hartwig | 1983 | NPHT |
16720 | Das Hochgebirge | Publication | Paperwork | Slupetzky, Heinz | 1979 | NPHT |
23357 | Geographische und jahreszeitliche Berteilung der Gewitterhäufigkeit in den Alpen | Publication | Paperwork | Ekhart, E. | 1936 | NPHT |
23630 | Der tägliche Gang des Windes in der freien Atmosphäre und auf Bergipfeln | Publication | Paperwork | Kleinschmidt, E. | 1921 | NPHT |
14181 | Technische Klimatologie. Gradtagszahlen (Heizgradtage) und Heiztage in Österreich. DK 551.586:551.524 (436). Juli 1981-Juni 1982 | Publication | Paperwork | Anonymus | 1982 | NPHT |
16880 | Die Schwankung der Temperatur auf dem Sonnblick seit 1887 im Vergleich zu globalen Temperaturschwankungen | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich | 1980 | NPHT |
18157 | Die Zahl der Tage mit Tau und Reif in Österreich | Publication | Paperwork | Cehak, Konrad | 1977 | NPHT |
22425 | Der tägliche Gang der Temperatur und des Sonnenscheins auf dem Sonnblickgipfel | Publication | Paperwork | Trabert, W. | 1895 | NPHT |
22452 | Über die täglichen Temperaturschwankungen im Gebirge | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1937 | NPHT |
22054 | Niederschlagsverhältnisse im Gebiet des Rauriser Sonnblicks | Publication | Paperwork | Tollner, Hanns | 1954 | NPHT |
26294 | Ein Wetter-Rückblick - Das Jahr 2001 | Publication | File (digital) | Bogner, M. & G. Mahringer | 2002 | NPK |
19153 | Über die tägliche Zirkulation der Atmosphäre im Bereiche der Alpen | Publication | Paperwork | Burger, A. ; Ekkart, E. | 1937 | NPHT |
17100 | Klimaatlas und Klimatographie der GAW Station Sonnblick einschließlich der umgebenden Gebirgsregion | Publication | Paperwork | Auer, Ingeborg ; Böhm, Reinhard ; Schöner, Wolfgang | 2001 | NPHT |
22527 | Das Globalstrahlungsklima von Österreich | Publication | Paperwork | Held, G. | 1977 | NPHT |
23996 | Studien zur Wetterlagen-Klimatologie der Ostalpenländer | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich | 1958 | NPHT |
22741 | Knistern im Telefon auf dem Sonnblick. Teil 1 | Publication | Paperwork | Trabert, W. | 1896 | NPHT |
25311 | Die Verteilung der Besonnung in Österreich im Frühling, Sommer, Herbst und Winter | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1954 | NPHT |
15534 | Technische Klimatologie. Gradtagszahlen (Heizgradtage) und Heiztage in Österreich. Juli 1982-Juni 1983 | Publication | Paperwork | Anonymus | 1983 | NPHT |
26596 | Meteorologie Nationalpark Kalkalpen 1996 (Teil 7) | Publication | File (digital) | Mahringer, G., M. Bogner & T. Lehner | 1996 | NPK |
21522 | Einige Resultate der meteorologischen Beobachtungen auf der Zugspitze im Jahre 1901. (Kurzer Vergleich mit den Beobachtungen auf dem Sonnblick) | Publication | Paperwork | Hann, Julius | 1902 | NPHT |
19684 | Schneedeckenwahrscheinlichkeit und durchschnittlich größte Schneehöhen in österreichischen Waldgebieten | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1967 | NPHT |
22118 | Winde auf dem Sonnblick-Gipfel gegen das Gesetz von Buys Ballot | Publication | Paperwork | -ann, Julius | 1893 | NPHT |
24982 | Apparent density mapping and 3D gravity inversion in the Eastern Alps | Publication | Paperwork | Granser, Harald ; Meurers, Bruno ; Steinhauser, Peter | 1989 | NPHT |
13838 | Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1951-1960 | Publication | Paperwork | Anonymus | 1964 | NPHT |
24095 | Lufttemperaturkarte von Österreich für das Normaljahr 1901-1950, Jahresmittel, Jännermittel, Julimittel | Publication | Paperwork | Steinhauser, Ferdinand | 1961 | NPHT |
26320 | Meteorologie im Nationalpark Kalkalpen 2001 (TEIL 2) | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner | 2001 | NPK |
22047 | Die Globalstrahlung auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Kress, W. | 1970 | NPHT |
15729 | Spatial variability of physical parameters of the alpine snow cover | Publication | Paperwork | Staudinger, Michael | 1994 | NPHT |
26623 | Meteorologie im Nationalpark Kalkalpen 1999 (TEIL 4) | Publication | File (digital) | Bogner, Lehner, Mahringer | 1999 | NPK |
17763 | 75 Jahre Sonnblick-Observatorium | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich | 1961 | NPHT |
23883 | Die Zeitpunkte größter Schneehöhe in den Ostalpenländern | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich ; Lauscher, Adele | 1975 | NPHT |
15630 | Untersuchung der Wolkenelemente auf dem Hohen Sonnblick (3106m) | Publication | Paperwork | Wagner, Arthur | 1908 | NPHT |
15647 | Der tägliche Gang der relativen Feuchtigkeit auf dem Sonnblickgipfel (3106 m) von 1899-1910 | Publication | Paperwork | Gilic, Andreas | 1918 | NPHT |
13918 | Two characteristic types of snow crystal size distribution observed in clouds at Mount Sonnblick (3106 m a.s.l.) Austria | Publication | Paperwork | Kalina, Michael F. ; Puxbaum, Hans | 1994 | NPHT |
13751 | Research Activities at the Sonnblick Observatory | Publication | Paperwork | Staudinger, Michael | 2005 | NPHT |
19652 | Zusammenstellung der Wetterdaten der Station Rudolfshütte | Publication | Paperwork | Wiesinger, Ch. | 2000 | NPHT |
24172 | Errichtung eines Stahlturmes am Sonnblickobservatorium | Publication | Paperwork | Sauberer, F. | 1957 | NPHT |
16695 | Über die Änderung des Tagesganges der Luftfeuchtigkeit mit der Höhe im Gebirge | Publication | Paperwork | Rathschüler, Elisabeth | 1948 | NPHT |
21184 | Ergebnisse der Niederschlagsmessungen am Sonnblick-Observatorium. Ein Vergleich verschiedener Meßmethoden | Publication | Paperwork | Auer, Ingeborg | 1992 | NPHT |
23411 | Internationale Dämmerungsbeobachtungen während des Polarjahres 1932/33 | Publication | Paperwork | Gruner, P. | 1935 | NPHT |
21881 | Über zweijährige Beobachtungen mit der linkeschen Blauskala auf dem Sonnblick | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich | 1930 | NPHT |
23877 | Anwendungen der ostalpinen Wetterlagenklassifikation (Bericht über die Jahre 1976-1980) | Publication | Paperwork | Lauscher, Friedrich | 1985 | NPHT |
15744 | Die Klimaschwankungen in den Hochalpen seit Beginn der Instrumentenbeobachtungen | Publication | Paperwork | Rudloff, H. | 1965 | NPHT |
14038 | Untersuchung der Ozonverteilung im Nationalpark Hohe Tauern im Jahr 1990 | Publication | Paperwork | Gomiscek, Bostjan ; Puxbaum, Hans | 1993 | NPHT |
